![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6987237 ] 的評論:( 2026-01-27 05:08:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7029552 ] 米迪111 的評論:小夢好棒( 2026-01-15 12:26:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3864973 ] 美腳女人 的評論:The Best( 2026-01-15 10:48:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6121761 ] 除濕機1 的評論:真的不錯,強烈推薦,不墨跡都滿足,身材沒的說( 2026-01-13 05:29:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7294124 ] 迪迪兒 的評論:很騷的妹妹 乖又聽話( 2026-01-01 13:07:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4864693 ] WEI1976 的評論:( 2025-12-31 06:33:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6900805 ] 翔詠 的評論:( 2025-12-28 04:20:55 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 3 | 21:29 | 21:35 | 6 分鐘 | |
| 4 | 18:42 | 21:25 | 162 分鐘 | |
| 5 | 15:04 | 15:33 | 29 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-08 | 16:18 | 17:26 | 67 分鐘 |
| 7 | 2026-02-07 | 14:08 | 16:21 | 133 分鐘 |
| 8 | 10:05 | 13:31 | 205 分鐘 | |
| 9 | 00:08 | 03:24 | 196 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-06 | 22:16 | 23:09 | 52 分鐘 |
| 11 | 21:06 | 21:51 | 46 分鐘 | |
| 12 | 13:54 | 16:00 | 125 分鐘 | |
| 13 | 09:45 | 13:00 | 194 分鐘 | |
| 14 | 00:05 | 00:17 | 12 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 17 | 22:41 | 23:44 | 63 分鐘 | |
| 18 | 21:20 | 22:37 | 77 分鐘 | |
| 19 | 19:58 | 20:58 | 60 分鐘 | |
| 20 | 09:52 | 10:31 | 39 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 23 | 22:46 | 22:55 | 9 分鐘 | |
| 24 | 20:52 | 22:45 | 112 分鐘 | |
| 25 | 18:24 | 19:08 | 44 分鐘 | |
| 26 | 13:37 | 15:01 | 84 分鐘 | |
| 27 | 10:31 | 12:51 | 140 分鐘 | |
| 28 | 09:30 | 09:44 | 13 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-03 | 21:22 | 21:27 | 5 分鐘 |
| 30 | 17:48 | 17:59 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18room.i726.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









