![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7191303 ] love53133 的評論:非常聽話 戰鬥力十足( 2025-12-13 17:10:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6105253 ] 18公分小哥哥 的評論:此女只應天上有( 2025-12-02 13:01:16 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 08:23 | 08:50 | 27 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-24 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
| 4 | 08:36 | 13:27 | 291 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-23 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-22 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 9 | 20:41 | 20:47 | 7 分鐘 | |
| 10 | 20:01 | 20:34 | 33 分鐘 | |
| 11 | 16:22 | 19:37 | 195 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-21 | 19:21 | 23:59 | 279 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 06:04 | 364 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-20 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-19 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 18 | 19:04 | 21:31 | 147 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 07:48 | 468 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-18 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 21 | 13:10 | 16:12 | 182 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-17 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 24 | 16:34 | 17:46 | 72 分鐘 | |
| 25 | 00:01 | 06:32 | 391 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-16 | 11:34 | 15:47 | 253 分鐘 |
| 27 | 00:11 | 03:56 | 225 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-15 | 20:48 | 22:25 | 97 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 09:17 | 557 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-14 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18room.i726.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









